模擬人身體帶靜電時,觸摸電子產品,造成電子產品受到靜電干擾無法正常工作。主要表現為設備屏幕出現雪花、重啟、既定的程序紊亂或者黑屏等現象。
1、最高試驗電壓:20kV
2、支持接觸放電、空氣放電
3、支持單次、連續、20pps掃描放電模式
4、標配150pF、330Ω阻容套件,可更換
5、內置標準等級
6、支持1000組測試參數儲存
7、采用雙高壓電源,延長使用壽命
8、出色的工藝,經久耐用
9、7寸彩色液晶顯示屏,操作方便
10、正負極自動切換
輸出電壓 | 接觸放電 | 0.2kV-20kV ±3% | |
空氣放電 | 0.2kV-20kV ±3% | ||
電壓保持時間 | ≥5s | ||
輸出極性 | 正、負,先正后負,先負后正 | ||
觸發模式 | 單次 | 單次放電 | |
計數 | 按設定的放電次數放電 | ||
20pps | 固定為20次/秒 | ||
其它> | 主機自觸發,電壓自動漸升掃描,程序控制,槍控等 | ||
放電模式 | 接觸放電或空氣放電 | ||
放電間隔 | 0.05s-99.99s,(20pps模式下,放電間隔為0.05s) | ||
放電次數 | 1-9999(0為無限) | ||
放電電極 | 尖頭(接觸放電電極)或圓頭(空氣放電電極) | ||
放電電容 | 150pF ±10%(標配),可選配其它規格 | ||
放電電阻 | 330Ω ±10%(標配),可選配其它規格 | ||
可編程測試程序 | 內置IEC標準及用戶自定義程序,多達1000組 | ||
接觸放電波形 | 符合EN/IEC 61000-4-2,GB/T 17626.2標準 | ||
上升時間 | 0.8ns ±25% | ||
第一峰值電流 | 7.5A ±15% @ 2kV | 15A ±15% @ 4kV | |
22.5A ±15% @ 6kV | 30A ±15% @ 8kV | ||
30ns處的電流 | 4.0A ±30% @ 2kV | 8.0A ±30% @ 4kV | |
12.0A ±30% @ 6kV | 16.0A ±30% @ 8kV | ||
60ns處的電流 | 2.0A ±30% @ 2kV | 4.0A ±30% @ 4kV | |
6.0A ±30% @ 6kV | 8.0A ±30% @ 8kV | ||
使用環境 | 溫度:15°C-35°C相對濕度10%-75% | ||
系統電源 | AC220±10%,50/60Hz,約300W | ||
外形尺寸 | 寬260mm×高170mm×深360mm | ||
整機重量 |